2 046 parties classées où Plaque du mort figure parmi les 6 objets les plus achetés du champion à son poste.
| Champion | Poste | Parties | Victoires | Écart au poste |
|---|---|---|---|---|
| Support | 463 | 51,2 % | +0,3 pt | |
| Jungle | 352 | 56,5 % | +6,4 pt | |
| Top | 318 | 53,8 % | +3,8 pt | |
| Support | 166 | 59,6 % | +2,8 pt | |
| Top | 142 | 52,1 % | +1,5 pt | |
| Top | 74 | 63,5 % | +10,3 pt | |
| Jungle | 73 | 50,7 % | +1,8 pt | |
| Jungle | 66 | 56,1 % | +6,5 pt | |
| Jungle | 60 | 60,0 % | +7,1 pt | |
| Jungle | 58 | 55,2 % | +2,3 pt | |
| Jungle | 54 | 68,5 % | +18,1 pt | |
| Jungle | 48 | 43,8 % | −1,6 pt |
Échantillon : nos parties classées. Seuls les 6 objets les plus achetés de chaque champion à chaque poste sont comptés, et un objet acheté tard l'est surtout dans des parties longues, donc déjà bien engagées : l'écart est un indice, pas une preuve que l'objet fait gagner.