Winrate réel de Yunara face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 91 | 53.8% | |
| 80 | 58.8% | |
| 79 | 50.6% | |
| 74 | 51.3% | |
| 72 | 50.0% | |
| 53 | 56.6% | |
| 42 | 45.2% | |
| 38 | 60.5% | |
| 36 | 52.8% | |
| 28 | 35.7% | |
| 27 | 37.0% | |
| 25 | 56.0% | |
| 24 | 66.7% | |
| 23 | 60.9% | |
| 23 | 39.1% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Ashe est le contre le plus dur pour Yunara en ADC, avec seulement 35.7% de winrate pour Yunara dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Yunara gagne le plus souvent face à Xayah en ADC, avec 66.7% de winrate réel dans cette confrontation.