Winrate réel de Yasuo face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées, rôle par rôle -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 43 | 37.2% | |
| 27 | 63.0% | |
| 26 | 30.8% | |
| 24 | 37.5% | |
| 24 | 41.7% | |
| 23 | 47.8% | |
| 22 | 45.5% | |
| 20 | 55.0% | |
| 20 | 50.0% | |
| 17 | 58.8% | |
| 17 | 64.7% | |
| 16 | 56.2% | |
| 15 | 53.3% | |
| 15 | 53.3% | |
| 15 | 33.3% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 18 | 44.4% | |
| 17 | 64.7% | |
| 16 | 43.8% | |
| 13 | 46.2% | |
| 12 | 50.0% |
| Champion | Parties | Winrate |
|---|---|---|
| 16 | 68.8% | |
| 16 | 50.0% | |
| 16 | 75.0% | |
| 13 | 38.5% | |
| 11 | 63.6% | |
| 11 | 27.3% |
Winrate réel face à chaque adversaire de lane rencontré dans les parties collectées -- un adversaire non listé n'a pas encore assez de parties observées.
Jinx est le contre le plus dur pour Yasuo en ADC, avec seulement 27.3% de winrate pour Yasuo dans cette confrontation, d'après les vraies parties classées collectées.
Yasuo gagne le plus souvent face à Jhin en ADC, avec 75.0% de winrate réel dans cette confrontation.