Les objets équipables de Mortemines (15-25), avec leurs stats réelles dans Forever. Filtrez par type d'objet, stat principale et stats secondaires.
Mis à jour le · emplacement de WoW Classic
Les 3 objets du donjon qui ajoutent le plus de dégâts à chaque spécialisation, d'après les poids de stats de notre simulateur. Un objet n'est proposé que s'il a au moins une stat utile à la spé et aucune stat principale (Force, Agilité, Intelligence) inutile pour elle : un bâton d'Intelligence n'est jamais conseillé à un guerrier (méthode et limites en bas de page).
Donnée par Wilder Crispechardon, Cité de Stormwind (65.2, 21.2)
Donnée par Eclaireur Riell, Marche de l'Ouest (56.6, 47.4)
Donnée par Gryan Stoutmantle, Marche de l'Ouest (56.2, 47.4)
Donnée par Shoni la Silencieuse, Cité de Stormwind (55.4, 12.4)
| Emplacement | Objet | Type | Niveau requis | Stats | Butin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dos | 19 | +5 Agilité · +3 Endurance · +21 Armure | Edwin VanCleef | ||
| Dos | 17 | +5 Endurance · +4 Puissance d'attaque · +20 Armure | Miner Johnson | ||
| Dos | 13 | +3 Endurance · +16 Armure | Defias Miner | ||
| Torse | Cuir | 17 | +4 Force · +3 Agilité · +10 Endurance · +89 Armure | Edwin VanCleef | |
| Torse | Tissu | 17 | +8 Esprit · +5 Endurance · +3 Puissance des sorts · +40 Armure | Edwin VanCleef | |
| Torse | Cuir | 14 | +11 Agilité · +5 Endurance · +92 Armure | Récompense de quête | |
| Poignets | Mailles | 16 | +5 Endurance · +82 Armure | Sneed | |
| Poignets | Cuir | 15 | +3 Force · +3 Agilité · +35 Armure | Récompense de quête | |
| Mains | Cuir | 14 | +6 Force · +2 Endurance · +52 Armure | Boss non confirmé | |
| Mains | Cuir | 14 | +3 Force · +2 Agilité · +46 Armure | Récompense de quête | |
| Mains | Tissu | 17 | +7 Force · +25 Armure | Sneed | |
| Mains | Cuir | 13 | +3 Force · +1 Endurance · +46 Armure | Goblin Craftsman | |
| Mains | Tissu | 15 | +5 Endurance · +21 Armure | Récompense de quête | |
| Mains | Mailles | 15 | +4 Force · +2 Esprit · +109 Armure | Récompense de quête | |
| Mains | Cuir | 13 | +3 Intelligence · +2 Esprit · +46 Armure | Goblin Woodcarver | |
| Taille | Cuir | 17 | +18 Puissance d'attaque · +50 Armure | Captain Greenskin | |
| Taille | Tissu | 14 | +3 Intelligence · +2 Endurance · +18 Armure | Récompense de quête | |
| Jambes | Cuir | 14 | +6 Force · +6 Agilité · +73 Armure | Boss non confirmé | |
| Jambes | Mailles | 14 | +11 Force · +5 Endurance · +173 Armure | Récompense de quête | |
| Jambes | Cuir | 15 | +6 Intelligence · +2 Puissance des sorts · +71 Armure | Récompense de quête | |
| Jambes | Mailles | 14 | +4 Force · +3 Endurance · +144 Armure | Goblin Shipbuilder | |
| Jambes | Tissu | 17 | +4 Force · +6 Endurance · +6 Puissance des sorts · +35 Armure | Rhahk'Zor | |
| Jambes | Tissu | 13 | +5 Agilité · +7 Puissance des sorts · +31 Armure | Boss non confirmé | |
| Jambes | Cuir | 16 | +5 Esprit · +7 Endurance · +76 Armure | Gilnid | |
| Jambes | Cuir | 15 | +7 Agilité · +7 Esprit · +75 Armure | Defias Blackguard | |
| Pieds | Cuir | 15 | +6 Agilité · +4 Endurance · +59 Armure | Defias Strip Miner | |
| Pieds | Cuir | 15 | +5 Esprit · +53 Armure | Récompense de quête | |
| Pieds | Mailles | 14 | +2 Esprit · +3 Endurance · +111 Armure | Récompense de quête | |
| Doigt | 17 | +4 Force · +5 Endurance | Mr. Smite | ||
| Doigt | 17 | +2 Agilité · +6 Intelligence | Gilnid | ||
| Bijou | 18 | +1 Esprit | Cookie | ||
| Deux mains | Bâtons | 17 | +8 Endurance · +24 Dégâts des sorts · 14.17 DPS (3 s) | Captain Greenskin | |
| Deux mains | Armes d'hast | 17 | +9 Agilité · +5 Intelligence · 18.96 DPS (2.4 s) | Captain Greenskin | |
| Deux mains | Haches à deux mains | 15 | +6 Esprit · 13 DPS (3.5 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Haches à deux mains | 14 | +6 Agilité · 12.58 DPS (3.3 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 16 | +8 Endurance · +8 Puissance des sorts · 18.44 DPS (3.2 s) | Rhahk'Zor | |
| Deux mains | Haches à deux mains | 18 | +7 Force · 19.7 DPS (3.3 s) | Rhahk'Zor | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 18 | +11 Force · +4 Agilité · 19.71 DPS (3.5 s) | Mr. Smite | |
| Deux mains | Bâtons | 14 | +5 Intelligence · +6 Esprit · +16 Dégâts des sorts · 15.17 DPS (3 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Haches à deux mains | 18 | +8 Esprit · +8 Endurance · +15 Dégâts des sorts · 14.63 DPS (2.7 s) | Sneed | |
| Une main | Epées | 14 | +4 Agilité · 12.89 DPS (1.9 s) | Boss non confirmé | |
| Une main | Epées | 18 | +3 Agilité · +3 Endurance · 15.22 DPS (2.3 s) | Sneed's Shredder | |
| Une main | Masse | 16 | +4 Esprit · 13.93 DPS (2.8 s) | Cookie | |
| Une main | Epées | 19 | +12 Puissance d'attaque · 15.54 DPS (2.8 s) | Edwin VanCleef | |
| Une main | Dagues | 13 | +4 Agilité · 12.14 DPS (1.4 s) | Goblin Engineer | |
| Une main | Dagues | 14 | +2 Endurance · 9.72 DPS (1.8 s) | Récompense de quête | |
| Une main | Haches | 17 | +3 Force · +3 Esprit · 13.95 DPS (1.9 s) | Mr. Smite | |
| Une main | Epées | 14 | +1 Force · +1 Endurance · 9.4 DPS (2.5 s) | Récompense de quête | |
| Une main | Epées | 17 | +4 Agilité · 14.41 DPS (1.7 s) | Mr. Smite | |
| Main droite | Dagues | 16 | +22 Dégâts des sorts · 9 DPS (1.5 s) | Sneed's Shredder | |
| Main droite | Epées | 11 | +2 Agilité · 8.13 DPS (1.6 s) | Defias Watchman | |
| Main droite | Masse | 18 | +4 Endurance · 15.25 DPS (2 s) | Gilnid | |
| Main droite | Masse | 14 | +2 Intelligence · +12 Dégâts des sorts · 6.43 DPS (2.1 s) | Récompense de quête | |
| Bouclier | Bouclier | 17 | +2 Agilité · +5 Endurance · +509 Armure | Miner Johnson | |
| Distance | Baguettes | 17 | 22.31 DPS (1.3 s) | Cookie | |
| Distance | Baguettes | 15 | +2 Esprit · 16.94 DPS (1.8 s) | Récompense de quête | |
| Armes de jet | Armes de jet | 16 | +2 Endurance · +6 Puissance d'attaque · 12.65 DPS (1.7 s) | Sneed's Shredder |
Aucun objet ne correspond aux filtres choisis.
L'entrée de Mortemines est en Marche de l'Ouest, sous Ruisselune (emplacement de WoW Classic). Cette zone est en territoire de l'Alliance dans WoW Classic : un groupe de la Horde doit traverser des terres ennemies pour s'y rendre.
57 objets équipables : 40 lâchés par les boss et créatures, et 17 récompenses de quête. Edwin VanCleef lâche Cape of the Brotherhood, Blackened Defias Armor, Corsair's Overshirt, Cruel Barb.
8 rencontres, dans cet ordre : Rhahk’Zor, Sneed, Miner Johnson, Gilnid, Capitaine Vertepeau, M. Châtiment, Macaron, Edwin VanCleef.
Mortemines est prévu pour les niveaux 15-25 (fourchette de la base de données Wowhead Forever).
Mortemines est prévu pour les niveaux 15-25 et son butin demande les niveaux 11 à 19 (d'après nos 57 objets). Au-delà du niveau 25, vous dépassez la fourchette du donjon : la page « Donjons par niveau » classe tous les donjons selon votre niveau.
VC est le nom court de Mortemines, celui qu'on tape pour chercher un groupe ou un guide.
Les donjons de WoW: Forever dans l'ordre de leur niveau.