Les objets équipables de Prison de Stormwind (22-32), avec leurs stats réelles dans Forever. Filtrez par type d'objet, stat principale et stats secondaires.
Mis à jour le · emplacement de WoW Classic
Les 3 objets du donjon qui ajoutent le plus de dégâts à chaque spécialisation, d'après les poids de stats de notre simulateur. Un objet n'est proposé que s'il a au moins une stat utile à la spé et aucune stat principale (Force, Agilité, Intelligence) inutile pour elle : un bâton d'Intelligence n'est jamais conseillé à un guerrier (méthode et limites en bas de page).
Donnée par Conseiller Millstipe, Bois de la Pénombre (72, 47.8)
Donnée par Motley Garmason, Les Paluns (49.6, 18.2)
Donnée par Garde Berton, Les Carmines (26.4, 46.6)
| Emplacement | Objet | Type | Niveau requis | Stats | Butin |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaules | Cuir | 21 | +9 Esprit · +10 Puissance d'attaque · +72 Armure | Targorr the Dread | |
| Dos | 26 | +3 Puissance des sorts · +3 Mp5 · +24 Armure | Bazil Thredd | ||
| Torse | Cuir | 21 | +8 Endurance · +14 Puissance d'attaque · +4 Défense · +96 Armure | Targorr the Dread | |
| Poignets | Tissu | 24 | +3 Puissance des sorts · +20 Armure | Kam Deepfury | |
| Poignets | Mailles | 23 | +3 Force · +8 Endurance · +92 Armure | Bruegal Ironknuckle | |
| Mains | Cuir | 26 | +6 Agilité · +7 Endurance · +65 Armure | Bazil Thredd | |
| Mains | Mailles | 25 | +4 Force · +10 Endurance · +136 Armure | Hamhock | |
| Mains | Tissu | 22 | +7 Intelligence · +3 Puissance des sorts · +26 Armure | Récompense de quête | |
| Taille | Cuir | 22 | +7 Agilité · +3 Endurance · +57 Armure | Récompense de quête | |
| Taille | Cuir | 24 | +8 Force · +9 Dégâts des sorts · +57 Armure | Kam Deepfury | |
| Jambes | Mailles | 22 | +7 Force · +7 Esprit · +168 Armure | Récompense de quête | |
| Jambes | Tissu | 22 | +13 Intelligence · +7 Puissance des sorts · +41 Armure | Récompense de quête | |
| Pieds | Cuir | 22 | +3 Agilité · +4 Esprit · +5 Endurance · +62 Armure | Récompense de quête | |
| Doigt | 21 | +6 Endurance · +6 Puissance des sorts | Targorr the Dread | ||
| Doigt | 21 | +4 Agilité · +6 Endurance | Boss non confirmé | ||
| Deux mains | Armes d'hast | 23 | 22.75 DPS (2 s) | Dextren Ward | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 23 | +10 Endurance · +12 Puissance d'attaque · 22.97 DPS (3.7 s) | Dextren Ward | |
| Deux mains | Bâtons | 22 | +1 Force · +9 Esprit · +20 Dégâts des sorts · 13.64 DPS (3.3 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 22 | +9 Force · +10 Intelligence · +5 Endurance · 23.7 DPS (2.3 s) | Récompense de quête | |
| Deux mains | Bâtons | 24 | +10 Agilité · +3 Intelligence · +32 Dégâts des sorts · 17.68 DPS (2.8 s) | Kam Deepfury | |
| Deux mains | Masses à deux mains | 22 | +5 Agilité · +5 Intelligence · +5 Esprit · 18.44 DPS (3.2 s) | Récompense de quête | |
| Une main | Armes de pugilat | 23 | 17.65 DPS (1.7 s) | Bruegal Ironknuckle | |
| Une main | Dagues | 23 | +6 Agilité · +2 Endurance · 17.78 DPS (1.8 s) | Bruegal Ironknuckle | |
| Main droite | Epées | 26 | +34 Dégâts des sorts · 13.04 DPS (2.3 s) | Bazil Thredd | |
| Main droite | Haches | 25 | +4 Force · +8 Puissance d'attaque · 18.86 DPS (2.2 s) | Hamhock | |
| Main droite | Epées | 22 | +3 Esprit · +3 Endurance · 14 DPS (2.5 s) | Récompense de quête | |
| Bouclier | Bouclier | 25 | +6 Force · +7 Puissance des sorts · +661 Armure | Hamhock | |
| Distance | Arbalètes | 26 | 15.25 DPS (2 s) | Bazil Thredd | |
| Armes de jet | Armes de jet | 19 | 14.72 DPS (1.8 s) | Boss non confirmé |
Aucun objet ne correspond aux filtres choisis.
L'entrée de Prison de Stormwind est en Cité de Stormwind (emplacement de WoW Classic). Cette zone est en territoire de l'Alliance dans WoW Classic : un groupe de la Horde doit traverser des terres ennemies pour s'y rendre.
29 objets équipables : 20 lâchés par les boss et créatures, et 9 récompenses de quête. Bruegal Ironknuckle lâche Jimmied Handcuffs, Iron Knuckles, Prison Shank.
6 rencontres, dans cet ordre : Targorr le Terrifiant, Kam Furie-du-fond, Hamhock, Dextren Ward, Bazil Thredd, Bruegal Ironknuckle.
Prison de Stormwind est prévu pour les niveaux 22-32 (fourchette de la base de données Wowhead Forever).
Prison de Stormwind est prévu pour les niveaux 22-32 et son butin demande les niveaux 19 à 26 (d'après nos 29 objets). Au-delà du niveau 32, vous dépassez la fourchette du donjon : la page « Donjons par niveau » classe tous les donjons selon votre niveau.
Stocks est le nom court de Prison de Stormwind, celui qu'on tape pour chercher un groupe ou un guide.
Les donjons de WoW: Forever dans l'ordre de leur niveau.